Прикарпаття за роки незалежності України
Тенденції розвитку Івано-Франківщини за основними соціально-економічними показниками через призму місць, які посідала область серед інших регіонів України:
1990 | 2020 | Місце області серед регіонів України | ||
1990 | 2020 | |||
Валова додана вартість у розрахунку на одну особу, грн | 775
(1995р.) |
54319 (2019р.) | 21 | 18 |
Чисельність наявного населення, тис. осіб | 1431,4 | 1361,1 | 15 | 12 |
Кількість живонароджених, осіб | 22290 | 11793 | 11 | 9 |
Середня очікувана тривалість життя при народженні, років | 71,32 | 72,83 | 4 | 3 |
Коефіцієнт смертності дітей у віці до 1 року (на 1000 дітей у віці до 1 року) | 15,9 | 6,9 | 25 | 14 |
Охоплення дітей дитячими дошкільними закладами, % | 31,0 | 49,0 | 25 | 25 |
Кількість студентів фахової передвищої та вищої освіти на 10 тис. населення, осіб | 210 | 282 | 17 | 12 |
Кількість лікарів усіх спеціальностей на 10 тис. населення, осіб | 42,7 | 58,1 | 9 | 2 |
Житловий фонд, млн. м2 загальної площі | 25,1 | 38,9 | 17 | 10 |
Забезпеченість населення житлом, м 2 загальної площі на одну особу | 17,6 | 28,6 | 16 | 6 |
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, у розрахунку на 1000 населення, м 2 | 286,0 | 288,8 | 20 | 3 |
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників | 221 крб. | 9980 грн | 16 | 14 |
Капітальні інвестиції на одну особу, грн | 562,1 | 4653,9 | 25 | 22 |
Роздрібний товарооборот підприємств, млн.грн | 278,0
(1995р.) |
17054,9 | 17 | 12 |
Перевезення вантажів автомобільним транспортом, млн.т | 86,5 | 15,1 | 22 | 18 |
Продукція сільського господарства | 5490,8 млн.грн
(у постійних цінах 2010р.) |
13767,3 млн.грн
(у постійних цінах 2016р.) |
22 |
21 |
1990 | 2020 | Місце області серед регіонів України | ||
1990 | 2020 | |||
Виробництво сільськогосподарських культур, тис.т | ||||
зернові та зернобобові | 503,3 | 826,5 | 23 | 22 |
соняшник | 0,0 | 64,3 | 20 | 22 |
соя | 0,1 | 106,7 | 18 | 12 |
ріпак озимий та кольза | 7,1 | 62,6 | 10 | 17 |
Урожайність сільськогосподарських культур,
ц з 1 га зібраної площі |
||||
зернові та зернобобові | 34,6 | 54,2 | 14 | 5 |
соняшник | 5,4 | 27,4 | 23 | 5 |
соя | 9,1 | 26,3 | 13 | 6 |
ріпак озимий та кольза | 18,2 | 26,8 | 3 | 8 |
Поголів’я сільськогосподарських тварин, тис. голів | ||||
велика рогата худоба | 581,8 | 120,5 | 22 | 13 |
свині | 298,8 | 306,1 | 24 | 9 |
птиця | 4798,8 | 4300,3 | 21 | 17 |
Виробництво | ||||
м’яса (у забійній масі), тис.т | 94,3 | 94,5 | 22 | 7 |
молока, тис.т | 571,3 | 410,5 | 22 | 10 |
яєць, тис.шт | 298,2 | 556,8 | 21 | 16 |
Площа відтворення лісів, га | 2227 | 2269 | 6 | 7 |
© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021